|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Gerhardy | Vorsitzender | CDU/FDP-Gruppe | 11.11.2011 | ||
Frank-Peter Arndt | Stellv. Vorsitzender | SPD | 11.11.2011 | ||
Swantje Friebe | Ratsfrau | SPD | 11.11.2011 | ||
Elvan Tekindor-Freyjer | Ratsfrau | SPD-Ratsfraktion | 16.11.2012 | ||
Dr. Hans-Georg Scherer | Ratsherr | CDU-Ratsfraktion | 11.11.2011 | ||
Maria Gerl-Plein | Ratsfrau | Bündnis90/Die Grünen | 11.11.2011 | ||
Sascha Völkening | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen | 11.11.2011 | ||
Civar Akad | Ratsherr | ALG-Ratsfraktion | 11.11.2011 | ||
Dr. Tobias Schleuß | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | Piratenpartei | 11.11.2011 | ||
Michael Lankeit | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | wissenschaftliche Beratung | 11.11.2011 | ||
Cristiane Müller-Schulte | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Behindertenbeirat | 11.11.2011 | ||
Gudrun Nolte | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Seniorenbeirat | 11.11.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|