|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Frank-Peter Arndt | Vorsitzender | SPD | 04.11.2016 | ||
Renate Bank | Ratsfrau | SPD | 17.05.2019 | ||
Frauke Bury | Ratsfrau | SPD | 04.11.2016 | ||
Thomas Harms | Ratsherr | von Bündnis 90/Die Grünen benannt | 04.11.2016 | ||
Ulrich Holefleisch | Bürgermeister | Bündnis 90/Die Grünen | 16.11.2018 | ||
Katharina Schüle-Rennschuh | Beigeordnete | CDU | 16.11.2018 | ||
Torsten Wucherpfennig | Ratsherr | GöLinke-Ratsfraktion | 01.01.2019 | ||
Wibke Güntzler | Ratsfrau | CDU-Ratsfraktion | 04.11.2016 | ||
Dana Rotter | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | PARTEI-Ratsgruppe | 01.01.2019 | ||
Thorben Siepmann | Beigeordneter | FDP-Ratsfraktion | 04.11.2016 | ||
Michael Lankeit | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | wissenschaftliche Beratung | 04.11.2016 | ||
Wolfgang Leunig | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Beirat für Menschen mit Behinderungen | 16.11.2018 | ||
Gustavo Moreno Morales | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Integrationsrat | 14.12.2018 | ||
Gudrun Nolte | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Seniorenbeirat | 16.12.2016 | ||
Wilfried Arnold | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Bereich Kunst | 16.12.2016 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|