|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ulrich Holefleisch | Vorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | 11.11.2011 | ||
Frank-Peter Arndt | Ratsherr | SPD | 01.11.2011 | ||
Elvan Tekindor-Freyjer | Ratsfrau | SPD-Ratsfraktion | 14.02.2014 | ||
Bernd Vollmer | Ratsherr | SPD | 16.11.2012 | ||
Brigitte Eiselt | Beigeordnete | CDU/FDP-Gruppe | 12.12.2014 | ||
Wilhelm Gerhardy | Stellv. Vorsitzender | CDU/FDP-Gruppe | 11.11.2011 | ||
Pasquale Perriello | Ratsherr | CDU/FDP-Gruppe | 12.12.2014 | ||
Mehmet Tugcu | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion | 11.11.2011 | ||
Torsten Wucherpfennig | Beigeordneter | GöLinke-Ratsfraktion | 26.09.2014 | ||
Martin Rieth | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | von GöLinke-Ratsfraktion benannt | 11.11.2011 | ||
Dr. James Albert | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Integrationsrat | 12.12.2014 | ||
Ingrid Krume | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Frauenforum | 21.12.2011 | ||
Christine Krumm | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Frauenforum | 01.02.2015 | ||
Ulf Salamon | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Seniorenbeirat | 25.09.2015 | ||
Ina Schulz | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Beirat für Menschen mit Behinderungen | 17.10.2014 | ||
Christine Witt | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Mädchenarbeitskreis | 19.12.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|