|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sylvia Binkenstein | Vorsitzende | SPD-Ratsfraktion | 12.11.2021 | ||
Lauritz Kawe | Stellv. Vorsitzender | CDU-Ratsfraktion | 18.03.2022 | ||
Cédric Frein | Ratsherr | SPD-Ratsfraktion | 12.11.2021 | ||
Wibke Güntzler | Ratsfrau | CDU-Ratsfraktion | 04.11.2016 | ||
Michael Höfer | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion | 10.05.2023 | ||
Gregor Kreuzer | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion | 12.11.2021 | ||
Dr. Dagmar Sakowsky | Ratsfrau | Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion | 12.11.2021 | ||
Thorben Siepmann | Beigeordneter | FDP-Ratsfraktion | 04.11.2016 | ||
Torsten Wucherpfennig | Ratsherr | GöLinke-Ratsfraktion | 18.03.2022 | ||
Liv Greta Ansorge | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Jugendparlament | 16.09.2022 | ||
Till Jonas Hampe | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | PARTEI/Volt-Ratsgruppe | 12.11.2021 | ||
Gustavo Moreno Morales | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Integrationsrat | 14.12.2018 | ||
Prof. Dr. Metin Tolan | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Wissentschaftl. Beratung | 12.11.2021 | ||
Wilfried Arnold | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Bereich Kunst | 16.12.2016 | ||
Gerd Brunken | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Beirat für Menschen mit Behinderungen | 18.02.2022 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|