|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Klaus-Peter Hermann | Vorsitzender | SPD | 01.11.2001 | ||
Frank-Peter Arndt | Ratsherr | SPD | 01.11.2001 | ||
Hans Otto Arnold | Ratsherr | CDU | 01.11.2001 | ||
Inse Janssen-Oldigs | Ratsfrau | SPD | 11.04.2002 | ||
Pasquale Perriello | Ratsherr | CDU/FDP-Gruppe | 10.11.2006 | ||
Michael Höfer | Stellv. Vorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | 10.06.2005 | ||
Mehmet Tugcu | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion | 10.11.2006 | ||
Michaela Klages | Ratsfrau | FDP | 10.11.2006 | ||
Patrick Humke | Ratsherr | ALG-Ratsfraktion | 01.11.1996 | ||
Carmen Franz | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Behindertenbeirat | 10.11.2006 | ||
Dr. Christoph Steinbach | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Seniorenbeirat | 18.06.2003 | ||
Türkan Zorlu | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Integrationsrat | 10.11.2006 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|