|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Klaus-Peter Hermann | Vorsitzender | SPD | 04.11.2016 | ||
Frank-Peter Arndt | Ratsherr | SPD | 04.11.2016 | ||
Stephan Bartels | Ratsherr | CDU | 15.05.2020 | ||
Thomas Harms | Ratsherr | Bündnis 90/Die Grünen | 04.11.2016 | ||
Regina Meyer | Ratsfrau | Bündnis 90/Die Grünen | 04.11.2016 | ||
Bärbel Safieh | Ratsfrau | Göttinger Linke/ALG-Ratsgruppe | 15.02.2019 | ||
Karin Schultz | Ratsfrau | CDU | 04.11.2016 | ||
Thorben Siepmann | Ratsherr | FDP | 16.11.2018 | ||
Insa Wiethaup | Stellv. Vorsitzende | SPD | 04.11.2016 | ||
Helena Arndt | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | PARTEI-Ratsgruppe | 14.12.2018 | ||
Elisabeth Knust | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Jugendparlament | 18.09.2020 | ||
Dr. Jochen Krohn | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Beirat für Menschen mit Behinderungen | 16.11.2018 | ||
Dr. Heiderose Niemeyer | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Seniorenbeirat | 16.12.2016 | ||
Katrin Prager | beratend (§ 71 Abs.4 NKomVG) | parteilos | 04.11.2016 | ||
Ibrahim Elmas | beratend (§ 71 Abs.7 NKomVG) | Integrationsrat | 18.09.2020 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|